製品の特徴
3kW、5kW、6kWの組み合わせ自由!
kW数はどのような組み合わせでも同一価格です。用途に合わせてお選びいただけます。
火力は10段階調整!
細やかな調整で繊細なお料理にも対応できます。
お手入れ簡単
調理面がフラットなため、簡単に拭き掃除を行え、衛生的です。
鍋底加熱で涼しく調理!
熱が放出されにくいので、涼しく調理が行えます。
カウンター、テーブル、ローレンジタイプと多彩なラインアップ!
用途に合わせて、タイプをお選びいただけます。
仕様
型式 | 外形寸法(mm) | プレート数 | 仕様 | 定価(税別) |
---|---|---|---|---|
CI2-46-□C | W450×D600×H300 | 1口 | カウンター | ¥376,000 |
CI2-96-□□C | W900×D600×H300 | 2口 | カウンター | ¥708,000 |
CI2-126-□□□C | W1200×D600×H300 | 3口 | カウンター | ¥1,030,000 |
CI2-156-□□□C | W1500×D600×H300 | 3口 | カウンター | ¥1,040,000 |
CI2-47-□C | W450×D750×H300 | 1口 | カウンター | ¥389,000 |
CI2-97-□□C | W900×D750×H300 | 2口 | カウンター | ¥726,000 |
CI2-127-□□□C | W1200×D750×H300 | 3口 | カウンター | ¥1,050,000 |
CI2-157-□□□C | W1500×D750×H300 | 3口 | カウンター | ¥1,070,000 |
CI2-46-□T | W450×D600×H800 | 1口 | テーブル | ¥397,000 |
CI2-96-□□T | W900×D600×H800 | 2口 | テーブル | ¥729,000 |
CI2-126-□□□T | W1200×D600×H800 | 3口 | テーブル | ¥1,050,000 |
CI2-156-□□□T | W1500×D600×H800 | 3口 | テーブル | ¥1,060,000 |
CI2-47-□T | W450×D750×H800 | 1口 | テーブル | ¥424,000 |
CI2-97-□□T | W900×D750×H800 | 2口 | テーブル | ¥761,000 |
CI2-127-□□□T | W1200×D750×H800 | 3口 | テーブル | ¥1,090,000 |
CI2-157-□□□T | W1500×D750×H800 | 3口 | テーブル | ¥1,100,000 |
CI2-46-□L | W450×D600×H450 | 1口 | ローレンジ | ¥397,000 |
CI2-96-□□L | W900×D600×H450 | 2口 | ローレンジ | ¥729,000 |
CI2-126-□□□L | W1200×D600×H450 | 3口 | ローレンジ | ¥1,050,000 |
CI2-156-□□□L | W1500×D600×H450 | 3口 | ローレンジ | ¥1,060,000 |
CI2-47-□L | W450×D750×H450 | 1口 | ローレンジ | ¥424,000 |
CI2-97-□□L | W900×D750×H450 | 2口 | ローレンジ | ¥761,000 |
CI2-127-□□□L | W1200×D750×H450 | 3口 | ローレンジ | ¥1,090,000 |
CI2-157-□□□L | W1500×D750×H450 | 3口 | ローレンジ | ¥1,100,000 |
□には、ユニットの出力(kW)が入ります。
3kW・5kW・6kWどの組み合わせでも同一価格となります。